【杜英价格网】园林绿化苗木价格(杜英2019年2月25日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
杜英 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:350cm | 株 | 2500 | 杭州以乐园艺有限公司 |
杜英 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 300 | |
杜英 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 600 | |
杜英 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
杜英 | 高度:650cm 胸径:16cm 冠幅:420cm | 株 | 1000 | |
杜英 | 高度:700cm 胸径:17cm 冠幅:450cm | 株 | 1200 | |
杜英 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:450cm | 株 | 1500 | |
杜英 | 高度:650cm 胸径:18cm 冠幅:300cm | 株 | 900 | |
杜英 | 高度:700cm 胸径:19cm 冠幅:500cm | 株 | 2000 | |
杜英 | 高度:550cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 株 | 1250 | |
杜英 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:350cm | 株 | 1500 | |
杜英 | 高度:650cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 株 | 1000 | |
杜英 | 斤 | 20 | 沭阳常盛园林苗木场 | |
杜英 | 胸径:12cm | 株 | 450 | 杭州萧山槿浩园艺场 |
杜英 | 胸径:10cm | 株 | 250 | |
杜英 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
杜英 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 580 | 湖北省咸宁市林木种苗场 |
杜英 | 高度:450cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 360 | |
杜英 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 1200 | |
杜英 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 2100 | 四川超越苗圃 |
杜英 | 高度:600cm 胸径:17cm 冠幅:400cm 地径:21cm | 株 | 1100 | |
杜英 | 高度:300cm 胸径:15cm 冠幅:200cm 地径:18cm | 株 | 700 | |
杜英 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 900 | |
杜英 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 800 | |
杜英 | 高度:300cm 胸径:13cm 冠幅:150cm 地径:16cm | 株 | 530 | |
杜英 | 高度:300cm 胸径:12cm 冠幅:150cm 地径:15cm | 株 | 450 | |
杜英 | 高度:300cm 胸径:10cm 冠幅:100cm 地径:13cm | 株 | 280 | |
杜英 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 190 | |
杜英 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 160 | |
杜英 | 高度:300cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 140 | |
杜英 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 90 | |
杜英 | 胸径:15cm | 株 | 650 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
杜英 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
杜英 | 胸径:10cm | 株 | 260 | |
杜英 | 胸径:9cm | 株 | 200 | |
杜英 | 胸径:8cm | 株 | 150 | |
杜英 | 胸径:6cm | 株 | 90 | |
杜英 | 胸径:5cm | 株 | 70 | |
杜英 | 胸径:4cm | 株 | 50 | |
杜英 | 胸径:3cm | 株 | 30 | |
杜英 | 出芽率:95 | 斤 | 30 | |
杜英 | 高度:480cm 胸径:8cm 冠幅:330cm | 棵 | 70 | 河南潢川胜利苗圃 |
杜英 | 高度:550cm 胸径:10cm 冠幅:3800cm | 棵 | 130 | |
杜英 | 高度:450cm 胸径:7cm 冠幅:300cm | 棵 | 55 | |
杜英 | 高度:8cm 胸径:30cm 冠幅:6cm 地径:31cm | 株 | 1600 | 九江木兰园林绿化有限公司 |
杜英 | 高度:7cm 胸径:20cm 冠幅:4cm 地径:21cm | 株 | 600 | |
杜英 | 高度:6cm 胸径:15cm 冠幅:3cm 地径:16cm | 株 | 380 | |
杜英 | 高度:7cm 胸径:25cm 冠幅:5cm 地径:26cm | 株 | 800 | |
杜英 | 高度:5cm 胸径:14cm 地径:15cm | 株 | 380 | |
杜英 | 高度:5cm 胸径:19cm 地径:20cm | 株 | 450 | |
杜英 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:13cm | 株 | 180 | |
杜英 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm | 株 | 120 | |
杜英 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:9cm | 株 | 80 | |
杜英 | 地径:15cm | 株 | 1000 | 杭州萧山雪梅花草园 |
杜英 | 地径:14cm | 株 | 750 | |
杜英 | 地径:13cm | 株 | 600 | |
杜英 | 地径:12cm | 株 | 450 | |
杜英 | 地径:11cm | 株 | 400 | |
杜英 | 地径:10cm | 株 | 280 | |
杜英 | 地径:9cm | 株 | 190 | |
杜英 | 地径:8cm | 株 | 150 | |
杜英 | 地径:7cm | 株 | 110 | |
杜英 | 地径:6cm | 株 | 70 | |
杜英 | 地径:5cm | 株 | 45 | |
杜英 | 地径:4cm | 株 | 35 | |
杜英 | 地径:3cm | 株 | 30 | |
杜英 | 地径:2cm | 株 | 13 | |
杜英 | 高度:80cm | 株 | 2 | |
杜英 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 棵 | 900 | |
杜英 | 高度:600cm 胸径:10cm | 棵 | 260 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
杜英 | 高度:500cm 胸径:8cm | 棵 | 160 | |
杜英 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 400 | 九江木兰园林绿化有限公司 |
杜英 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | 九江县排山种苗经营站 |
杜英 | 斤 | 25 | ||
杜英 | 胸径:15cm | 株 | 380 | 长沙市雨花区嘉熙苗木场 |
杜英 | 地径:10cm | 株 | 220 | |
杜英 | 地径:12cm | 株 | 280 | |
杜英 | 地径:15cm | 株 | 420 | |
杜英 | 高度:450cm 胸径:15cm 冠幅:200cm | 株 | 450 | 长沙县跳马镇乐慧苗圃 |
杜英 | 胸径:20cm | 株 | 900 | 浙江海宁桃园苗木基地 |
杜英 | 胸径:18cm | 株 | 700 | |
杜英 | 地径:15cm | 株 | 520 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
杜英 | 地径:12cm | 株 | 360 | |
杜英 | 地径:10cm | 株 | 130 | |
杜英 | 地径:8cm | 株 | 65 | |
杜英 | 地径:20cm | 株 | 1050 | |
杜英 | 地径:18cm | 株 | 870 | |
杜英 | 地径:15cm | 株 | 570 | |
杜英 | 地径:12cm | 株 | 260 | |
杜英 | 地径:10cm | 株 | 160 | |
杜英 | 地径:9cm | 株 | 120 | |
杜英 | 地径:8cm | 株 | 100 | |
杜英 | 地径:7cm | 株 | 75 | |
杜英 | 地径:6cm | 株 | 45 | |
杜英 | 胸径:10cm | 株 | 280 | 肥西三岗红云苗圃 |
杜英 | 胸径:8cm | 株 | 120 | |
杜英 | 胸径:12cm | 株 | 480 | |
杜英 | 胸径:20cm 地径:22cm | 株 | 1300 | 嵊州市菁青苗木专业合作社 |
杜英 | 胸径:18cm 地径:20cm | 株 | 1000 | |
杜英 | 胸径:17cm 地径:19cm | 株 | 900 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)